Processing...
Shop ERA Login
eDATA™ Login
Home
Products
Environmental Products
Water Pollution
Inorganics
Organics
Individual Aroclors
DMR-QA
Chemistry
Microbiology
Whole Effluent Toxicity
Microbiology
Water Pollution
Water Supply
Radiochemistry
MRaD
RadChem
Soil
Blank Sand/Soil
Individual Aroclors
Inorganics
Organics
Underground Storage Tank
Soil
Water
State Specific
Air & Emissions
Inorganics
Metals
Semi-Volatiles
Volatiles
Custom Standards
Concentrates
Ready-to-Use Whole Volumes
Water Supply
Inorganics
Organics
UCMR
Calibration
Inorganics
Ions
Metals
pH Buffers
Reagents
EDTA
Hydrochloric Acid
Iodine
Miscellaneous
Potasium Hydroxide
Silver Nitrate
Sodium Hydroxide
Sodium Thiosulfate
Sulfuric Acid
pH Buffers001
Life Sciences Products
Total Organic Carbon (TOC)
Anatel
Lachat
OI Analytical
Shimadzu
Sievers
Teledyne Tekmar
Thornton
Analytik Jena
Total Organic Carbon (TOC) Consumables
Anatel
Other
Sievers
Conductivity
High-level (150 uS/cm and above)
Low-level (0-50 uS/cm)
Mid-level (50-150 uS/cm)
Vials & Containers
Glass Vials
Plastic Bottles
Turbidity
Cleaning Validation
Clean Swabs
Coupons
Sampling Kits
Swabbing Templates
High Purity Water
Reagents
EDTA
Hydrochloric Acid
Potassium Hydroxide
Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid
pH Buffers
Customs
USP <467> Residual Solvents CRMs
News & Events
PT Study Schedules
Trade Shows & Conferences
Resources
Product Catalogs
Certificate of Analysis
eDATA™
FAQs
Links
MSDS
ERA MSDS
Waters ASR MSDS
NELAC FoPT Tables
Proficiency Testing Instructions
White Papers & Publications
About ERA
About ERA
Accreditations
Careers
Contact Us
Customer Service
Global Sales Partners
DMR-QA
DMR-QA 32 Deadlines
DMR-QA 32 Study Dates
Analysis Tips
FAQs
Glossary of DMR-QA Terms
Order Forms
Order Samples
US EPA
Microbiology
>
Water Supply
Processing...
Product
Cat #
Study
Type
Price
Quantity
Heterotrophic Plate Count
079
select
WS 189 (4/9/12 - 5/24/12)
WS 190 (5/7/12 - 6/21/12)
WS 191 (6/4/12 - 7/19/12)
WS 192 (7/9/12 - 8/23/12)
WS 193 (8/6/12 - 9/20/12)
WS 194 (9/10/12 - 10/25/12)
WS 195 (10/5/12 - 11/19/12)
WS 196 (11/5/12 - 12/20/12)
WS 197 (12/10/12 - 1/24/13)
WS 538 (5/14/12 - 5/25/12)
WS 539 (7/16/12 - 7/27/12)
WS 540 (9/17/12 - 9/28/12)
WS 541 (11/9/12 - 11/20/12)
WS 198 (1/7/13 - 2/21/13)
WS 199 (2/11/13 - 3/28/13)
WS 200 (3/4/13 - 4/18/13)
WS 201 (4/8/13 - 5/23/13)
WS 202 (5/6/13 - 6/20/13)
WS 203 (6/10/13 - 7/25/13)
WS 204 (7/8/13 - 8/22/13)
WS 205 (8/5/13 - 9/19/13)
WS 206 (9/9/13 - 10/24/13)
WS 207 (10/7/13 - 11/21/13)
WS 208 (11/5/13 - 12/20/13)
WS 209 (12/9/13 - 1/23/14)
WS 542 (1/14/13 - 1/25/13)
WS 543 (3/11/13 - 3/22/13)
WS 544 (5/13/13 - 5/24/13)
WS 545 (7/15/13 - 7/26/13)
WS 546 (9/16/13 - 9/27/13)
WS 547 (11/15/13 - 11/26/13)
PT
$106.00
Spin Up
Spin Down
Heterotrophic Plate Count, QC
084
QC
$99.00
Spin Up
Spin Down
PotableWatR™ Coliform MicrobE™
080B
select
WS 189 (4/9/12 - 5/24/12)
WS 190 (5/7/12 - 6/21/12)
WS 191 (6/4/12 - 7/19/12)
WS 192 (7/9/12 - 8/23/12)
WS 193 (8/6/12 - 9/20/12)
WS 194 (9/10/12 - 10/25/12)
WS 195 (10/5/12 - 11/19/12)
WS 196 (11/5/12 - 12/20/12)
WS 197 (12/10/12 - 1/24/13)
WS 538 (5/14/12 - 5/25/12)
WS 539 (7/16/12 - 7/27/12)
WS 540 (9/17/12 - 9/28/12)
WS 541 (11/9/12 - 11/20/12)
WS 198 (1/7/13 - 2/21/13)
WS 199 (2/11/13 - 3/28/13)
WS 200 (3/4/13 - 4/18/13)
WS 201 (4/8/13 - 5/23/13)
WS 202 (5/6/13 - 6/20/13)
WS 203 (6/10/13 - 7/25/13)
WS 204 (7/8/13 - 8/22/13)
WS 205 (8/5/13 - 9/19/13)
WS 206 (9/9/13 - 10/24/13)
WS 207 (10/7/13 - 11/21/13)
WS 208 (11/5/13 - 12/20/13)
WS 209 (12/9/13 - 1/23/14)
WS 542 (1/14/13 - 1/25/13)
WS 543 (3/11/13 - 3/22/13)
WS 544 (5/13/13 - 5/24/13)
WS 545 (7/15/13 - 7/26/13)
WS 546 (9/16/13 - 9/27/13)
WS 547 (11/15/13 - 11/26/13)
PT
$234.00
Spin Up
Spin Down
PotableWatR™ Coliform MicrobE™
080C
select
WS 189 (4/9/12 - 5/24/12)
WS 190 (5/7/12 - 6/21/12)
WS 191 (6/4/12 - 7/19/12)
WS 192 (7/9/12 - 8/23/12)
WS 193 (8/6/12 - 9/20/12)
WS 194 (9/10/12 - 10/25/12)
WS 195 (10/5/12 - 11/19/12)
WS 196 (11/5/12 - 12/20/12)
WS 197 (12/10/12 - 1/24/13)
WS 538 (5/14/12 - 5/25/12)
WS 539 (7/16/12 - 7/27/12)
WS 540 (9/17/12 - 9/28/12)
WS 541 (11/9/12 - 11/20/12)
WS 198 (1/7/13 - 2/21/13)
WS 199 (2/11/13 - 3/28/13)
WS 200 (3/4/13 - 4/18/13)
WS 201 (4/8/13 - 5/23/13)
WS 202 (5/6/13 - 6/20/13)
WS 203 (6/10/13 - 7/25/13)
WS 204 (7/8/13 - 8/22/13)
WS 205 (8/5/13 - 9/19/13)
WS 206 (9/9/13 - 10/24/13)
WS 207 (10/7/13 - 11/21/13)
WS 208 (11/5/13 - 12/20/13)
WS 209 (12/9/13 - 1/23/14)
WS 542 (1/14/13 - 1/25/13)
WS 543 (3/11/13 - 3/22/13)
WS 544 (5/13/13 - 5/24/13)
WS 545 (7/15/13 - 7/26/13)
WS 546 (9/16/13 - 9/27/13)
WS 547 (11/15/13 - 11/26/13)
PT
$234.00
Spin Up
Spin Down
PotableWatR™ Coliform MicrobE™
080D
select
WS 189 (4/9/12 - 5/24/12)
WS 190 (5/7/12 - 6/21/12)
WS 191 (6/4/12 - 7/19/12)
WS 192 (7/9/12 - 8/23/12)
WS 193 (8/6/12 - 9/20/12)
WS 194 (9/10/12 - 10/25/12)
WS 195 (10/5/12 - 11/19/12)
WS 196 (11/5/12 - 12/20/12)
WS 197 (12/10/12 - 1/24/13)
WS 538 (5/14/12 - 5/25/12)
WS 539 (7/16/12 - 7/27/12)
WS 540 (9/17/12 - 9/28/12)
WS 541 (11/9/12 - 11/20/12)
WS 198 (1/7/13 - 2/21/13)
WS 199 (2/11/13 - 3/28/13)
WS 200 (3/4/13 - 4/18/13)
WS 201 (4/8/13 - 5/23/13)
WS 202 (5/6/13 - 6/20/13)
WS 203 (6/10/13 - 7/25/13)
WS 204 (7/8/13 - 8/22/13)
WS 205 (8/5/13 - 9/19/13)
WS 206 (9/9/13 - 10/24/13)
WS 207 (10/7/13 - 11/21/13)
WS 208 (11/5/13 - 12/20/13)
WS 209 (12/9/13 - 1/23/14)
WS 542 (1/14/13 - 1/25/13)
WS 543 (3/11/13 - 3/22/13)
WS 544 (5/13/13 - 5/24/13)
WS 545 (7/15/13 - 7/26/13)
WS 546 (9/16/13 - 9/27/13)
WS 547 (11/15/13 - 11/26/13)
PT
$234.00
Spin Up
Spin Down
PotableWatR™ Coliform MicrobE™-
080A
select
WS 189 (4/9/12 - 5/24/12)
WS 190 (5/7/12 - 6/21/12)
WS 191 (6/4/12 - 7/19/12)
WS 192 (7/9/12 - 8/23/12)
WS 193 (8/6/12 - 9/20/12)
WS 194 (9/10/12 - 10/25/12)
WS 195 (10/5/12 - 11/19/12)
WS 196 (11/5/12 - 12/20/12)
WS 197 (12/10/12 - 1/24/13)
WS 538 (5/14/12 - 5/25/12)
WS 539 (7/16/12 - 7/27/12)
WS 540 (9/17/12 - 9/28/12)
WS 541 (11/9/12 - 11/20/12)
WS 198 (1/7/13 - 2/21/13)
WS 199 (2/11/13 - 3/28/13)
WS 200 (3/4/13 - 4/18/13)
WS 201 (4/8/13 - 5/23/13)
WS 202 (5/6/13 - 6/20/13)
WS 203 (6/10/13 - 7/25/13)
WS 204 (7/8/13 - 8/22/13)
WS 205 (8/5/13 - 9/19/13)
WS 206 (9/9/13 - 10/24/13)
WS 207 (10/7/13 - 11/21/13)
WS 208 (11/5/13 - 12/20/13)
WS 209 (12/9/13 - 1/23/14)
WS 542 (1/14/13 - 1/25/13)
WS 543 (3/11/13 - 3/22/13)
WS 544 (5/13/13 - 5/24/13)
WS 545 (7/15/13 - 7/26/13)
WS 546 (9/16/13 - 9/27/13)
WS 547 (11/15/13 - 11/26/13)
PT
$234.00
Spin Up
Spin Down
PotableWatR™ Coliforms
694
QC
$127.00
Spin Up
Spin Down
Source Water Microbe
078
QC
$111.00
Spin Up
Spin Down
SourceWatR™ Microbe
595
select
WS 189 (4/9/12 - 5/24/12)
WS 192 (7/9/12 - 8/23/12)
WS 195 (10/5/12 - 11/19/12)
WS 538 (5/14/12 - 5/25/12)
WS 539 (7/16/12 - 7/27/12)
WS 540 (9/17/12 - 9/28/12)
WS 541 (11/9/12 - 11/20/12)
WS 198 (1/7/13 - 2/21/13)
WS 201 (4/8/13 - 5/23/13)
WS 204 (7/8/13 - 8/22/13)
WS 207 (10/7/13 - 11/21/13)
WS 542 (1/14/13 - 1/25/13)
WS 543 (3/11/13 - 3/22/13)
WS 544 (5/13/13 - 5/24/13)
WS 545 (7/15/13 - 7/26/13)
WS 546 (9/16/13 - 9/27/13)
WS 547 (11/15/13 - 11/26/13)
PT
$115.00
Spin Up
Spin Down