PFAS in Soil, Soil
Description
One flame-sealed ampule containing 10 g of soil. The standard is certified for 40 analytes and will be spiked with a subset of a minimum of 24 analytes at 5-50 ug/kg. The sample is designed for LC/MS/MS methods for analyzing soil, specifically EPA Method 1633, EPA Method 8327 and DoD/DoE QSM Table B-15. PFOS, PFHxS, NEtFOSAA and NMeFOSAA are made using standards which include both branched and linear isomers. The assigned value presented on the Certificate of Analysis for these compounds is the total isomer concentration. This product is a replacement for PFAS in Soil: 462 (PT), 604 (CRM) and 604QR (QR).
Variants
Analytes
Analyte | Low Conc | High Conc | Units |
---|---|---|---|
11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS) | 5 | 50 | µg/kg |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecanesulfonic acid (8:2 FTS) | 5 | 50 | µg/kg |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorohexanesulfonic acid (4:2 FTS) | 5 | 50 | µg/kg |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctanesulfonic acid (6:2 FTS) | 5 | 50 | µg/kg |
2H, 2H, 3H, 3H-perfluorodecanoic acid (7:3 FTCA) | 5 | 50 | µg/kg |
2H, 2H, 3H, 3H-perfluorohexanoic acid (3:3 FTCA) | 5 | 50 | µg/kg |
2H, 2H, 3H, 3H-perfluorooctanoic acid (5:3 FTCA) | 5 | 50 | µg/kg |
4,8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid (DONA) | 5 | 50 | µg/kg |
9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS) | 5 | 50 | µg/kg |
Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 5 | 50 | µg/kg |
N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) | 5 | 50 | µg/kg |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamide (NEtFOSA) | 5 | 50 | µg/kg |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoethanol (NEtFOSE) | 5 | 50 | µg/kg |
N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) | 5 | 50 | µg/kg |
N-Methylperfluorooctanesulfonamide (NMeFOSA) | 5 | 50 | µg/kg |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol (NMeFOSE) | 5 | 50 | µg/kg |
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorononane sulfonic acid (PFNS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorononanoic acid (PFNA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorotetradecanoic acid (PFTDA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 5 | 50 | µg/kg |
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 5 | 50 | µg/kg |
Tritium, LCS/MS
Item No.
H3
Calibration Standards Kit TOC600 -125 mL
Item No.
49201
Swabbing Templates - 100 cm2 - 25 count
Item No.
30032