Vegetation Radionuclides, MRAD
Description
One 500 cc standard includes the alpha, beta and gamma emitting radionuclides listed below.
Variants
Analytes
Analyte | Low Conc | High Conc | Units |
---|---|---|---|
Americium-241 | 50 | 5000 | pCi/kg |
Cesium-134 | 300 | 3000 | pCi/kg |
Cesium-137 | 300 | 3000 | pCi/kg |
Cobalt-60 | 300 | 3000 | pCi/kg |
Curium-244 | 50 | 5000 | pCi/kg |
Manganese-54 | 300 | 3000 | pCi/kg |
Plutonium-238 | 50 | 5000 | pCi/kg |
Plutonium-239 | 50 | 5000 | pCi/kg |
Potassium-40 | 5000 | 50000 | pCi/kg |
Strontium-90 | 500 | 10000 | pCi/kg |
Uranium (mass) | 150 | 15000 | µg/kg |
Uranium-234 | 50 | 5000 | pCi/kg |
Uranium-238 | 50 | 5000 | pCi/kg |
Uranium-Total | 100 | 10000 | pCi/kg |
Zinc-65 | 300 | 3000 | pCi/kg |
PCBS in Water - 1221
Item No.
861
PCBs in Oil - 1254 Low
Item No.
822
PCBs in Water - 1248
Item No.
864
Zinc - 1000 mg/L, 125 mL
Item No.
040